Senarai Kursus Giatmara Terkini di Malaysia. Berikut dikongsikan Senarai Kursus GIATMARA Program Latihan Kemahiran secara sepenuh masa dan separuh masa yang ditawarkan di Pusat GIATMARA di seluruh Malaysia. Kepada mereka yang berminat untuk mengikuti program latihan kemahiran ini, anda boleh membuat permohonan untuk program latihan secara SEPENUH MASA (FULL TIME) atau latihan secara SEPARUH MASA (PART TIME) secara online dan manual.
Senarai Kursus Giatmara Terkini di Malaysia
Kepada mereka yang berminat serta boleh menulis dan membaca dengan syarat berumur 15 tahun keatas boleh mengikuti latihan kemahiran dalam bidang tertentu, berikut disertakan senarai kursus yang ditawarkan di GIATMARA seluruh Malaysia.
Komputer
Nota – Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini dan tempoh bulan kursus
| 1 | Computer System And Networking | 2 | 6 |
| 2 | Teknologi Sistem Komputer | 30 | 6 |
Media Kreatif Dan Printing, Elektrikal
| 2. Kluster Creative Media And Printing | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3D Animation Production** | 1 | 3 |
| 2 | Desktop Publishing Artist | 1 | 6 |
| 3 | Graphic Design And Advertising | 9 | 6 |
| 4 | Multimedia Design And Production | 1 | 12 |
| 5 | Teknologi Animasi | 2 | 6 |
| 6 | Teknologi Fotografi | 6 | 6 |
| 7 | Teknologi Percetakan | 1 | 6 |
| 8 | Videography And Visual Effect | 1 | 6 |
Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus IniTempoh Masa (Bulan)
| 1 | Pendawai Elektrik (EIU 2nd Grade) | 9 | 18 |
| 2 | Pendawai Elektrik (PW1) | 3 | 24 |
| 3 | Pendawai Elektrik (PW2) | 64 | 24 |
| 4 | Pendawai Elektrik (PW4 – 12 Bulan) | 6 | 12 |
| 5 | Pendawai Elektrik (PW4 – 24 Bulan) | 4 | 24 |
| 6 | Penjaga Jentera Elektrik (A1) | 1 | 36 |
| 7 | Penjaga Jentera Elektrik (AO – 24 Bulan) | 1 | 24 |
| 8 | Penjaga Jentera Elektrik (AO – 36 Bulan) | 1 | 36 |
Elektronik/ Mekatronik
Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus IniTempoh Masa (Bulan)
| 1 | Elektronik Industri | 8 | 12 |
| 2 | Mekatronik | 1 | 12 |
| 3 | Teknologi Elektronik Audio Visual | 11 | 12 |
Fabrik
| 5. Kluster Fabrik | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fashion And Dressmaking | 122 | 6 |
| 2 | Hiasan Dalaman | 8 | 6 |
| 3 | Mascot Costume** | 1 | 3 |
| 4 | Men’s Jacket Apparel** | 1 | 3 |
| 5 | Pattern Cutting And Garment Production | 1 | 6 |
| 6 | Seni Sulaman Kreatif | 1 | 6 |
| 7 | Seni Sulaman Kreatif (Sulaman Mesin)** | 1 | 3 |
| 8 | Seni Sulaman Kreatif (Sulaman Tangan)** | 1 | 3 |
| 9 | Seni Sulaman Berkomputer** | 1 | 3 |
Gaya Rambut/ Kecantikan
| 6. Kluster Hairdressing And Cosmetology | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seni Reka Gaya Rambut | 15 | 6 |
| 2 | Solekan Dan Gaya Rambut | 1 | 6 |
| 3 | Solekan Dan Terapi Kecantikan | 16 | 6 |
Hospitaliti, Kulinari
| 7. Kluster Hospitaliti | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Early Childhood Education And Training | 1 | 6 |
| 2 | Holistic And Wellness Spa | 5 | 6 |
| 8. Kluster Kulinari | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beverages** | 18 | 2 |
| 2 | Confectionary And Bakery | 18 | 6 |
| 3 | Masakan Dan Pramusaji | 16 | 6 |
Mekanikal, Pembuatan
| 9. Kluster Mekanikal | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teknologi Kimpalan Dan Fabrikasi Logam | 38 | 6 |
| 2 | Teknologi Kimpalan Lanjutan | 1 | 3 |
| 3 | Teknologi Kimpalan Lanjutan GTAW | 1 | 3 |
| 4 | Teknologi Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara | 33 | 6 |
| 5 | Tool And Die Technology (Tahap 1) | 1 | 6 |
| 6 | Tool And Die Technology (Tahap 2) | 1 | 6 |
| 7 | Tool And Die Technology (Tahap 3) | 1 | 12 |
| 10. Kluster Pembuatan | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boat Building And Repair | 2 | 12 |
| 2 | Fibreglass And Composite Technology | 2 | 6 |
| 3 | Teknologi Perabut Dan Rekaan Dalaman | 3 | 6 |
Pengangkutan
| Kluster Pengangkutan | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Juruteknik Servis Tayar | 1 | 6 |
| 2 | Motorsikal Berkuasa Tinggi | 1 | 4 |
| 3 | Pemanduan Kenderaan Perdagangan | 1 | 3 |
| 4 | Pemasangan Gas Asli Kenderaan | 1 | 3 |
| 5 | Penyelenggaraan Enjin Marin | 1 | 12 |
| 6 | Teknologi Automotif | 83 | 12 |
| 7 | Teknologi Automotif Lanjutan | 1 | 12 |
| 8 | Teknologi Baikpulih Dan Mengecat Kenderaan | 25 | 6 |
| 9 | Teknologi Motosikal | 53 | 6 |
Senibina
| Kluster Senibina | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Building Maintenance | 1 | 12 |
| 2 | Industrial Maintenance | 26 | 12 |
| 3 | Seni Landskap Dan Taman | 1 | 6 |
Kursus bertanda ** adalah Kursus Lanjutan yang memerlukan pelatih untuk menjalani kursus latihan asas terlebih dahulu. Sumber : GIATMARA
Selamat membuat permohonan kemasukan ke GIATMARA buat pelajar lepasan SPM yang ingin mendalami lagi ilmu kemahiran dalam bidang yang diminati. Semoga anda berjaya.
[…] Sijil Kemahiran Malaysia di Pusat GIATMARA yang terpilih di seluruh Malaysia dan WISDEC […]